MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Neutrale verpakking / HOSEM Merk / op verzoek van de klant |
Leveringstermijn: | 15 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000,000/maand |
8-98029136 898029136 Ruitensproeiertank of Ruitensproeiervloeistofreservoir of -fles Geschikt voor ISUZU NMR NPR 700P Motor 4HK1 TRUCK Originele onderdelen vervanging
De onderdelen hebben drie functies:
Model | Jaar |
NMR | |
NPR | |
700P |
OE-nummer | 8-98029136 898029136 | Kruisverwijzingen |
|
Merk | HOSEM | Gebruik | Originele fabrieksvervanging |
Materiaal | hogedichtheidskunststof | Kleur | wit |
Certificering | ISO9001 | Afmeting | OEM standaard afmeting |
Capaciteit | De exacte vloeistofcapaciteit (in liters of quarts) varieert afhankelijk van het specifieke D-Max model waarvoor het is ontworpen, maar het is zo ontworpen dat het een voldoende volume bevat voor regelmatig gebruik tussen de vullingen |
Brutogewicht | 0.7KG | Enkele verpakkingsgrootte | 0X0X0 cm |
Verkoopbedrijf | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
Verzending | Over zee of door de lucht of Express (FedEx, DHL) enzovoort |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd heeft meer ISUZU modellen die populair zijn Ruitensproeiertank , zoals deze
OE-nummer | Onderdeelnaam | Model |
8-97314347 | Ruitensproeiertank | DMAX 04-06 |
8-97855066 | Ruitensproeiertank | NPR66 |
8-98029136 | Ruitensproeiertank | 700P/4HK1 |
8-98057455 | Ruitensproeiertank |
DMAX12 |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Neutrale verpakking / HOSEM Merk / op verzoek van de klant |
Leveringstermijn: | 15 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000,000/maand |
8-98029136 898029136 Ruitensproeiertank of Ruitensproeiervloeistofreservoir of -fles Geschikt voor ISUZU NMR NPR 700P Motor 4HK1 TRUCK Originele onderdelen vervanging
De onderdelen hebben drie functies:
Model | Jaar |
NMR | |
NPR | |
700P |
OE-nummer | 8-98029136 898029136 | Kruisverwijzingen |
|
Merk | HOSEM | Gebruik | Originele fabrieksvervanging |
Materiaal | hogedichtheidskunststof | Kleur | wit |
Certificering | ISO9001 | Afmeting | OEM standaard afmeting |
Capaciteit | De exacte vloeistofcapaciteit (in liters of quarts) varieert afhankelijk van het specifieke D-Max model waarvoor het is ontworpen, maar het is zo ontworpen dat het een voldoende volume bevat voor regelmatig gebruik tussen de vullingen |
Brutogewicht | 0.7KG | Enkele verpakkingsgrootte | 0X0X0 cm |
Verkoopbedrijf | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
Verzending | Over zee of door de lucht of Express (FedEx, DHL) enzovoort |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd heeft meer ISUZU modellen die populair zijn Ruitensproeiertank , zoals deze
OE-nummer | Onderdeelnaam | Model |
8-97314347 | Ruitensproeiertank | DMAX 04-06 |
8-97855066 | Ruitensproeiertank | NPR66 |
8-98029136 | Ruitensproeiertank | 700P/4HK1 |
8-98057455 | Ruitensproeiertank |
DMAX12 |